<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Графика на ПК</title>
	<atom:link href="http://tehnika-risunka.ru/category/kompyuternaya-grafika/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tehnika-risunka.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 12:59:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Компьютерная графика: фотографии</title>
		<link>http://tehnika-risunka.ru/627/kompyuternaya-grafika-fotografii/</link>
		<comments>http://tehnika-risunka.ru/627/kompyuternaya-grafika-fotografii/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 15:02:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tehnika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Графика на ПК]]></category>
		<category><![CDATA[цифровая]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tehnika-risunka.ru/627/kompyuternaya-grafika-fotografii/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tehnika-risunka.ru/627/kompyuternaya-grafika-fotografii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Компьютерная графика: уровни и выборы</title>
		<link>http://tehnika-risunka.ru/624/kompyuternaya-grafika-urovni-i-vybory/</link>
		<comments>http://tehnika-risunka.ru/624/kompyuternaya-grafika-urovni-i-vybory/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 14:04:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tehnika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Графика на ПК]]></category>
		<category><![CDATA[цифровая]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tehnika-risunka.ru/624/kompyuternaya-grafika-urovni-i-vybory/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tehnika-risunka.ru/624/kompyuternaya-grafika-urovni-i-vybory/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Компьютерная графика: фильтры и эффекты</title>
		<link>http://tehnika-risunka.ru/623/kompyuternaya-grafika-filtry-i-effekty/</link>
		<comments>http://tehnika-risunka.ru/623/kompyuternaya-grafika-filtry-i-effekty/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 13:52:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tehnika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Графика на ПК]]></category>
		<category><![CDATA[цифровая]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tehnika-risunka.ru/623/kompyuternaya-grafika-filtry-i-effekty/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tehnika-risunka.ru/623/kompyuternaya-grafika-filtry-i-effekty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Компьютерная графика: техники рисунка</title>
		<link>http://tehnika-risunka.ru/622/kompyuternaya-grafika-texniki-risunka/</link>
		<comments>http://tehnika-risunka.ru/622/kompyuternaya-grafika-texniki-risunka/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 13:45:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tehnika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Графика на ПК]]></category>
		<category><![CDATA[цифровая]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tehnika-risunka.ru/622/kompyuternaya-grafika-texniki-risunka/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tehnika-risunka.ru/622/kompyuternaya-grafika-texniki-risunka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Компьютерная графика: инструменты и материалы</title>
		<link>http://tehnika-risunka.ru/621/kompyuternaya-grafika-instrumenty-i-materialy/</link>
		<comments>http://tehnika-risunka.ru/621/kompyuternaya-grafika-instrumenty-i-materialy/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 13:32:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tehnika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Графика на ПК]]></category>
		<category><![CDATA[цифровая]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tehnika-risunka.ru/621/kompyuternaya-grafika-instrumenty-i-materialy/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tehnika-risunka.ru/621/kompyuternaya-grafika-instrumenty-i-materialy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

